产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
| 产品名称 | 多通道模块化烧结装置 | |||
| 产品型号 | DTD-1200-4X-4K (4箱炉+4管炉) | DTD-1200-8X-2K (8箱炉+2管炉) | DTD-1200-6K (6管炉) | DTD-1200-12X (12箱炉) |
| 箱式炉技术参数 | ||||
| 炉膛尺寸 | 110*100*100mm | 110*100*100mm | 110*100*100mm | |
| 单个容积 | 1L | 1L | 1L | |
| 炉膛数量 | 4个 | 8个 | 0个 | 12个 |
| 雷竞技官网进入技术参数 | ||||
| 加热区长度 | 200mm | 200mm | 200mm | |
| 恒温区长度 | 100mm | 100mm | 100mm | |
| 石英管尺寸 | ₵50/3*650mm | ₵50/3*650mm | ₵50/3*650mm | |
| 炉膛数量 | 4个 | 2个 | 6个 | 0个 |
| 气体控制 | ||||
| 控制方式 | 玻璃转子流量计 | 玻璃转子流量计 | 玻璃转子流量计 | |
| 气路数量 | 4路 | 2路 | 6路 | 0路 |
| 流量范围 | 10-100ml/min | 10-100ml/min | 10-100ml/min | |
| 连接方式 | 316L不锈钢双卡套连接 | 316L不锈钢双卡套连接 | 316L不锈钢双卡套连接 | |
| 通用参数 | ||||
| 极限温度 | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
| 炉体结构 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 |
| 温度控制 | 触摸屏 程序控制 | 触摸屏 程序控制 | 触摸屏 程序控制 | 触摸屏 程序控制 |
| 控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 加热元件 | 高电阻电热合金丝 | 高电阻电热合金丝 | 高电阻电热合金丝 | 高电阻电热合金丝 |
| 额定功率 | 10KW | 12.5KW | 8KW | 15KW |
| 额定电压 | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 升温速率 | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) |
| 外型尺寸 | 720*730*1690 | 720*730*1690 | 720*730*1690 | 720*730*1690 |
| 如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

扫一扫 关注我们
扫一扫 加微信